
| Candidate | Percentage of games played with this candidate | Percentage of games won by this candidate | |
![]() | Ronald Drump | 24.48 | 40 |
![]() | Hilda Tilton | 13.58 | 60 |
![]() | Larry Johanson | 11.65 | 7 |
![]() | Danny Stevens | 8.69 | 62 |
![]() | Moe Riden | 7.75 | 61 |
![]() | Randal Tower | 6.14 | 6 |
![]() | July Klein | 5.83 | 4 |
![]() | Jack Ohama | 4.53 | 43 |
![]() | Jack Klavich | 4.12 | 62 |
![]() | Alison Looper | 3.52 | 7 |
![]() | Carlo Tonio | 2.42 | 48 |
![]() | Ted Boston | 2.27 | 27 |
![]() | John Saul | 1.39 | 46 |
![]() | Lara Saylin | 1.37 | 41 |
![]() | Jim Gush | 1.15 | 46 |
![]() | Ed Broz | 1.1 | 30 |
| Alaska 72.9% (3 delegates) | Alabama 81.9% (9 delegates) | Arkansas 84.2% (6 delegates) | Arizona 57.7% (11 delegates) | California 82.9% (55 delegates) |
| Colorado 64.1% (9 delegates) | Connecticut 79.2% (7 delegates) | Washington DC 74.7% (3 delegates) | Delaware 86.6% (3 delegates) | Florida 54.4% (29 delegates) |
| Georgia 61.6% (16 delegates) | Hawaii 92.8% (4 delegates) | Iowa 51.5% (6 delegates) | Idaho 91.8% (4 delegates) | Illinois 92.4% (20 delegates) |
| Indiana 79.1% (11 delegates) | Kansas 75.2% (6 delegates) | Kentucky 83.3% (8 delegates) | Louisiana 84.5% (8 delegates) | Massachusetts 92.8% (11 delegates) |
| Maryland 91.4% (10 delegates) | Maine 63% (4 delegates) | Michigan 68% (16 delegates) | Minnesota 59.9% (10 delegates) | Missouri 70.9% (10 delegates) |
| Mississippi 87.4% (6 delegates) | Montana 80.1% (3 delegates) | North Carolina 57% (15 delegates) | North Dakota 87.3% (3 delegates) | Nebraska 86.9% (5 delegates) |
| New Hampshire 69.8% (4 delegates) | New Jersey 82.8% (14 delegates) | New Mexico 69.7% (5 delegates) | Nevada 59.3% (6 delegates) | New York 81.1% (29 delegates) |
| Ohio 52.7% (18 delegates) | Oklahoma 91% (7 delegates) | Oregon 78.8% (7 delegates) | Pennsylvania 68.6% (20 delegates) | Rhode Island 94.2% (4 delegates) |
| South Carolina 73% (9 delegates) | South Dakota 80.9% (3 delegates) | Tennessee 76.3% (11 delegates) | Texas 63.1% (38 delegates) | Utah 84.5% (6 delegates) |
| Vermont 62.3% (3 delegates) | Virginia 94.6% (13 delegates) | Washington 89.9% (12 delegates) | Wisconsin 67.8% (10 delegates) | West Virginia 92.3% (5 delegates) |
| Wyoming 91.7% (3 delegates) |
eversim.com © Copyright Eversim – All rights reserved contact support