
| Candidate | Percentage of games played with this candidate | Percentage of games won by this candidate | |
![]() | Ronald Drump | 23.06 | 40 |
![]() | Hilda Tilton | 18.54 | 50 |
![]() | Larry Johanson | 11.09 | 7 |
![]() | Danny Stevens | 8.17 | 62 |
![]() | Moe Riden | 7.33 | 61 |
![]() | Randal Tower | 5.79 | 6 |
![]() | July Klein | 5.48 | 4 |
![]() | Jack Ohama | 4.26 | 44 |
![]() | Jack Klavich | 3.86 | 62 |
![]() | Alison Looper | 3.31 | 8 |
![]() | Carlo Tonio | 2.27 | 48 |
![]() | Ted Boston | 2.13 | 27 |
![]() | John Saul | 1.3 | 46 |
![]() | Lara Saylin | 1.29 | 41 |
![]() | Jim Gush | 1.1 | 47 |
![]() | Ed Broz | 1.03 | 30 |
| Alaska 70.3% (3 delegates) | Alabama 84.1% (9 delegates) | Arkansas 86.4% (6 delegates) | Arizona 59.9% (11 delegates) | California 83.9% (55 delegates) |
| Colorado 64.7% (9 delegates) | Connecticut 76% (7 delegates) | Washington DC 73% (3 delegates) | Delaware 87.1% (3 delegates) | Florida 59.4% (29 delegates) |
| Georgia 66.3% (16 delegates) | Hawaii 93.2% (4 delegates) | Iowa 52.6% (6 delegates) | Idaho 93% (4 delegates) | Illinois 93.3% (20 delegates) |
| Indiana 81.6% (11 delegates) | Kansas 78.3% (6 delegates) | Kentucky 85.2% (8 delegates) | Louisiana 86.4% (8 delegates) | Massachusetts 93.8% (11 delegates) |
| Maryland 92.2% (10 delegates) | Maine 58.6% (4 delegates) | Michigan 66.6% (16 delegates) | Minnesota 55.8% (10 delegates) | Missouri 70.6% (10 delegates) |
| Mississippi 89.2% (6 delegates) | Montana 80.7% (3 delegates) | North Carolina 61.6% (15 delegates) | North Dakota 88.7% (3 delegates) | Nebraska 88.7% (5 delegates) |
| New Hampshire 72.4% (4 delegates) | New Jersey 81.4% (14 delegates) | New Mexico 66.1% (5 delegates) | Nevada 56.8% (6 delegates) | New York 76.7% (29 delegates) |
| Ohio 59.2% (18 delegates) | Oklahoma 92.3% (7 delegates) | Oregon 79.1% (7 delegates) | Pennsylvania 65% (20 delegates) | Rhode Island 94.7% (4 delegates) |
| South Carolina 76.7% (9 delegates) | South Dakota 83% (3 delegates) | Tennessee 79.4% (11 delegates) | Texas 68.2% (38 delegates) | Utah 86.7% (6 delegates) |
| Vermont 58.2% (3 delegates) | Virginia 95.4% (13 delegates) | Washington 90.8% (12 delegates) | Wisconsin 64.4% (10 delegates) | West Virginia 93% (5 delegates) |
| Wyoming 92.9% (3 delegates) |
eversim.com © Copyright Eversim – All rights reserved contact support